Władze
Zarząd Banku
Imię i nazwisko | Funkcja |
Agata Dąbrowska | Prezes Zarządu |
Władysława Mikosz | Członek Zarządu ds. finansowo-księgowych |
Danuta Maron | Członek Zarządu ds. handlowych |
Rada Nadzorcza
Imię i nazwisko | Funkcja |
Kazimierz Adamaszek | Przewodniczący |
Bronisław Hess | Zastępca Przewodniczącego |
Krystyna Paszek | Sekretarz |
Alfreda Dudek | Członek |
Krystyna Wizner | Członek |
Stanisław Wojciech | Członek |
Anatol Faruga | Członek |

Stawki referencyjne Co to?WIBOR 1 m-c z ostat. dnia rob. lipca 2022 - 6,75%.
Obowiązuje od 01.08.2022 r. do 31.08.2022 r.
Średni WIBID 6 m-cy w czerwcu 2022 - 6,92%.
Obowiązuje od 01.07.2022 r. do 31.12.2022 r.
Obowiązuje od 01.08.2022 r. do 31.08.2022 r.
Średni WIBID 6 m-cy w czerwcu 2022 - 6,92%.
Obowiązuje od 01.07.2022 r. do 31.12.2022 r.
Kursy walut 2022-08-05 16:00
Dewizy: | Pieniądze: | |||||
skup | sprzedaż | skup | sprzedaż | |||
1 USD | 4.5282 | 4.7371 | 4.4961 | 4.7698 | ||
1 EUR | 4.6009 | 4.8127 | 4.5683 | 4.8459 | ||
1 GBP | 5.4189 | 5.7328 | 5.3914 | 5.7610 |




