Władze
Zarząd Banku
Imię i nazwisko | Funkcja |
Agata Dąbrowska | Prezes Zarządu |
Władysława Mikosz | Członek Zarządu ds. finansowo-księgowych |
Danuta Maron | Członek Zarządu ds. handlowych |
Rada Nadzorcza
Imię i nazwisko | Funkcja |
Kazimierz Adamaszek | Przewodniczący |
Bronisław Hess | Zastępca Przewodniczącego |
Krystyna Paszek | Sekretarz |
Alfreda Dudek | Członek |
Krystyna Wizner | Członek |
Stanisław Wojciech | Członek |
Anatol Faruga | Członek |

Stawki referencyjne Co to?WIBOR 1 m-c z ostat. dnia rob. czerwca 2022 - 6,59%.
Obowiązuje od 01.07.2022 r. do 31.08.2022 r.
Średni WIBID 6 m-cy w czerwcu 2022 - 6,92%.
Obowiązuje od 01.07.2022 r. do 31.12.2022 r.
Obowiązuje od 01.07.2022 r. do 31.08.2022 r.
Średni WIBID 6 m-cy w czerwcu 2022 - 6,92%.
Obowiązuje od 01.07.2022 r. do 31.12.2022 r.
Kursy walut 2022-07-01 16:00
Dewizy: | Pieniądze: | |||||
skup | sprzedaż | skup | sprzedaż | |||
1 USD | 4.4171 | 4.6210 | 4.3858 | 4.6529 | ||
1 EUR | 4.5962 | 4.8079 | 4.5636 | 4.8411 | ||
1 GBP | 5.2737 | 5.5792 | 5.2468 | 5.6066 |




